
KURIR PAKET DAN BARANG |
||
Wilayah | Dalam kota Surabaya | Gresik – Sidoarjo |
ONS (Berat 1-5Kg Pertama) | Rp. 7.000 (Over Night Service) | Rp. 12.000 (Over Night Service) |
SDS (Berat 1-5Kg Pertama) | Rp. 12.000 (Same Day Service) | Rp. 17.000 (Same Day Service) |
TOP (Berat 1-5Kg Pertama) | Rp. 20.000 ( Barang diambil langsung dikirim estimasi 2-3 jam dari pengambilan) | Rp. 25.000 ( Barang diambil langsung dikirim estimasi 2 jam dari pengambilan) |
berlaku kelipatan Rp.5.000 setiap kelipatan 5Kg berikutnya |
KURIR BROSUR, SURAT, UNDANGAN, DOKUMEN |
||
Wilayah | Dalam kota Surabaya | Gresik – Sidoarjo |
Jumlah Quantity 1000 | Rp. 2.500 | Rp. 3.500 |
Reguler | Rp. 3.000 sampai 2-3 hari | Rp. 4.500 sampai 2-3 hari |
ONS | Rp. 5.000 (Over Night Service) | Rp. 10.000 (Over Night Service) |
Express | Rp. 15.000 (Same Day Service) langsung 1 hari itu juga | Rp. 20.000 (Same Day Service) langsung 1 hari itu juga |
JASA PENGIRIMAN MAKANAN / KUE – KUE |
||
Wilayah | Dalam kota Surabaya | Gresik – Sidoarjo |
KURIR KHUSUS KUE,CAKE, TAR, MAKANAN, dll (*) | Rp. 25.000 – Rp.30.000 | Rp. 30.000 – Rp. 35.000 |
KURIR MAKANAN, ROTI KERING (*) | Rp.12.000 – Rp.17.000 | Rp.20.000 – Rp. 25000 |
(*) Khusus hari Minggu dikenakan Biaya Tambahan Rp.5.000 |
JASA PENGIRIMAN PARCEL |
||
Wilayah | Dalam kota Surabaya | Gresik – Sidoarjo |
Type Small | Rp 15.000 | Rp 20.000 |
Type Medium | Rp 20.000 | Rp 25.000 |
Type Large | Rp 30.000 | Rp 35.000 |
Mohon Order min 3 hari sebelum pengiriman, agar bisa atur jadwal |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar